| Jméno | Kata / kumite | Kategorie |
| Veronika Jakubů | kumite | Kumite cadets +55,open |
| Anna Lojdová | kumite | Kumite cadets -55,open |
| Jiří Vrba | kumite | kumite -10years |
| Michal Galla | kumite | kumite juniors -80 |
| Lukáš Jílek | kumite | kumite cadets +75 |
| Pekuniak Daniel | kumite | kumite masters A,masters B |
| Pekuniak David | kumite | kumite masters A |
| Nosál Jiří | kata | kata masters +60 |
| Kristýna Vašíčková | kata+kumite | kata -10-8+7,kumite -10 |
| Michaela Budajová | kumite | Kumite cadets +55,open |
| Miroslav Boguský | kumite | kumite Ippon +70Kg |
| Schmid Richard | kata+kumite | kumite juniors -70 |
| Eliška Pokorná | kata+kumite | kata -10-6-4,kumite -10 |
| Barbora Kerbelová | kata+kumite | kata -12-8+7,kumite -12 +155cm |
| Kateřina Štecová | kata+kumite | kata -10-8+7,kumite -10 |
| Natálie Soukopová | kata+kumite | kata -10-8+7,kumite -10 |
| Jiří Endršt | kumite | kumite 11-12 -155cm |
| Daniela Veselá | kumite | kumite mini-cadets +155cm |
| Pavla Mezzeiová | kumite | kumite U21 -55kg |
| Antonín Novák | kumite | kumite mini-cadets +165cm |
| Zuzana Tekely | Kata + kumite | kata + kumite mini-cadets +165cm |
| Tereza Jůnová | Kata | kata cadets goju ryu |
| Natálie Žippaiová | Kata | kata mini-cadets goju ryu |
| Urbanová Markéta | Kata | kata mini-cadets goju ryu |
| Štros Dominik | Kata | kata mini-cadets goju ryu |
| Fischerová Pavlína | Kata | kata mini-cadets goju ryu |
| Vrabec Vladimír | Kata | kata male goju ryu |
| Krhut Daniel | Kata | kata male + masters goju ryu |
| Boháčková Bára | Kata | kata mini-cadets goju ryu |
| Kryštof Ruža | Kata + kumite | kata + kumite children 11-12yrs |
| František Fara | Kata + kumite | kumite Ippon +70Kg |
| Martin Michajlec | Kata + kumite | kumite sanbon +80Kg |
| Týlová Eliška | kumite | Kumite cadets -55 |
| Košina Jiří | kumite | ———– |
| Zdražil Miloslav | kumite | masters 55-60yrs |
| Kyncl Michal | kumite | masters 40-45yrs |
| Monika Charvátová | kumite+kata | ———– |
| Pavel Trličík | kumite+kata | kata+kumite cadets |
| Daniel Trličík | kumite+kata | kata+kumite children 11-12yrs |
| Michal Kasal | kumite+kata | kata+kumite children 9-10yrs |
| Karolína Řezníčková | kumite+kata | kata+kumite children 11-12yrs |
| Jan Vobruba | kumite+kata | kata+kumite cadets |
| Tesař Milan | kumite | kumite sanbon +80Kg |
| Marie Puldová | kumite+kata | kata children |
| Charvát Ondřej | kata | Kata + kumite Ippon +70Kg |
| Boguský, Charvát, Fara | Kumite team seniors IPPON | |
| Boguský, Charvát, Fara | Kumite team seniors IPPON rotation | |
| Lojdová, Jakubů, Budajová,Týlová | Kumite team cadets fem. | |
| Lojdová, Jakubů, Budajová,Týlová | Kumite team cadets fem.rotation | |
| Pekuniak, Krhut, Pekuniak,Vrabec | Kumite team Masters | |
| Štecová, Pokorná,Vašíčková | Kata team -11years | |
| Pokorná,Vašíčková,Soukopová | Kumite team -11years | |
| Řezníčková, Kerbelová,Štecová | Kumite team -12years | |
| Tekely,Veselá,Fischerová | Kumite team rotation minicadets | |
| Nosál, Zdražil, Kyncl | Kumite team Masters | |
| Ruža,Endršt,Vrba,Kasal | Kumite team -11years | |
| Jílek,Vobruba,Trličík,Novák | Kumite team cadets rotation | |
| Jílek,Vobruba,Trličík,Novák | Kumite team sanbon cadets | |
| Galla,Schmid,Tesař,Michajlec | Kumite team sanbon male | |
| Galla,Schmid,Tesař,Michajlec | Kumite team sanbon male rotatoin | |
Miroslav Boguský Jiří Jirásek Daniel Pekuniak
National team coach National team coach President CAOKK
